Jedálny lístok
Tu si môžete vybrať zo širokej ponuky jedál a nápojov. Naším cieľom je spokojný a sýty zákazník.
150 g | Šunkovo – syrový tanier (syr, šunka, maslo, čerstvá zelenina)
Šunkovo – syrový tanier (syr, šunka, maslo, čerstvá zelenina)
Viac tu: https://www.motorest-krasna.com/jedalny-listok/ |
3,50 € | |
120 g | Miešané vajcia s cibuľkou a slaninkou | 3 | 3,70 € |
150 g | Pečená šunka s vajcom | 3 | 4,00 € |
150 g | Pečená klobása s chrenom | 10 | 4,20 € |
Polievky | |||
---|---|---|---|
0,33 l | Držková | 1 | 2,60 € |
0,33 l | Fazuľová (s údeným mäsom) | 1,9 | 2,20 € |
0,33 l | Ruský boršč | 7,9 | 2,60 € |
0,33 l | Vývar z kostí | 1,3 | 2,00 € |
0,33 l | Oravská cesnačka (cesnak, slanina, syr, krutóny) | 7 | 2,20 € |
0,33 l | Cesnačka v bosniaku | 2,80 € | |
Hotové jedlá | |||
200 g | Maďarský guláš | 1 | 5,60 € |
250 g | Segedínsky guláš | 1,7 | 4,50 € |
200 g | Pečená krkovička | 4,30 € | |
200 g | Držky na paprike | 1,7 | 5,00 € |
Cestoviny a syry | |||
350 g | Pene s kuracím mäsom a brokolicou | 1,3,7 | 6,90 € |
350 g | Špagety „Italia“ (paradajky, cesnak, olivy, prošuto,bazalka, parmezán)
(lúp. Paradajky, cesnak, olivy, prošuto, bazalka, parmezán)
Viac tu: https://www.motorest-krasna.com/jedalny-listok/ |
1,7 | 6,90 € |
150 g | Čiernohorský tofu syr | 1,3,6 | 4,50 € |
250 g | Tofu na srbský spôsob | 6,7 | 4,50 € |
100 g | Vyprážaný syr | 1,3,7 | 4,50 € |
150 g | Vyprážaný syr so šunkou | 1,3,7 | 5,50 € |
120 g | Vyprážaný hermelín | 1,3,7 | 3,80 € |
120 g | Grilovaný hermelín s brusnicovým dipom | 7 | 3,80 € |
Jedlá z hydiny | |||
170 g | Vyprážané kuracie prsia „Debrecén“ | 1,3,7 | 5,80 € |
150 g | Vyprážané kuracie prsia | 1,3 | 5,10 € |
150 g | Kuracie prsia v cestíčku | 1,3 | 5,10 € |
150 g | Čiernohorský kurací rezeň | 1,3,7 | 5,80 € |
150 g | Kuracie prsia na prírodno | 4,90 € | |
150 g | Kuracie prsia „Stroganoff“ | 10 | 4,90 € |
150 g | Kuracie prsia „Gyros“ (tzatziky omáčka) | 7 | 5,80 € |
150 g | Kuracie prsia s ovocím | 7,12 | 5,90 € |
200 g | Kurací steak s grilovanou zeleninou | 8,50 € | |
200 g | Kurací steak s anglickou zeleninou | 8,50 € | |
380 g | Kuracie rizoto | 5,50 € | |
Jedlá z bravčového mäsa | |||
150 g | Vyprážaný bravčový rezeň | 1,3 | 5,30 € |
150 g | Čiernohorský bravčový rezeň | 1,3,7 | 5,80 € |
150 g | Liptovská kapsa (bryndza, slanina, cibuľa) | 1,3,7 | 5,90 € |
150 g | Bravčový rezeň na šampiňónoch | 1 | 5,60 € |
200 g | Bravčový steak na rozmaríne s grilovanou zeleninou | 8,10 € | |
Ryby | |||
200 g | Steak z lososa so smotanovým dipom | 7 | 8,50 € |
250 g | Pstruh na rošte | 8,00 € | |
200 g | Vyprážané hoky | 1,3,4 | 6,50 € |
200 g | Hoky na rošte so smotanovým dipom | 1,4,7 | 6,50 € |
200 g | Hoky na masle so zeleninou | 6,50 € | |
„Špeciality starého mlyna“ | |||
200 g | Restovaná kačacia pečeň | 10 | 6,90 € |
150 g | Grilovaná panenka s baby karotkou | 7,90 € | |
150 g | Pikantné beťárske ragú (bravčové stehno, zemiakové placky, baranie rohy, feferónky, kyslá uhorka) | 1,3,7 | 8,50 € |
200 g | Špíz Motorest | 1,3,7 | 6,30 € |
190 g | Špecialita v zemiakovej placke | 1,3 | 6,50 € |
450 g | Furmanský tanier (bryndzové halušky, spišské - tatarčané pirohy, slanina, cibuľa, smotana)
(bryndzové halušky, spišské – tatarčané pirohy, slanina, cibuľa, smotana)
Viac tu: https://www.motorest-krasna.com/jedalny-listok/ |
1,3,7 | 6,50 € |
Múčne jedlá | |||
200 g | Palacinky s džemom | 1,3,7 | 3,80 € |
200 g | Palacinky s tvarohom | 1,3,7 | 3,80 € |
200 g | Palacinky s nutelou | 1,3,7 | 3,80 € |
350 g | Bryndzové halušky so slaninkou | 1,3,7 | 5,80 € |
350 g | Strapačky s kyslou kapustou | 1,3,7 | 5,00 € |
300 g | Sladké pirohy | 1,3,7 | 5,50 € |
320 g | Spišské pirohy | 1,3,7 | 5,50 € |
0,1 dl | zákvas | 1,3,7 | 0,50 € |
Prílohy | |||
200 g | Zemiaková kaša | 1,50 € | |
200 g | Zemiakové krokety | 1,70 € | |
200 g | Varené zemiaky s maslom | 1,50 € | |
200 g | Americké zemiaky | 1,60 € | |
100 g | Zemiakové hranolky | 1,50 € | |
150 g | Dusená ryža | 1,50 € | |
150 g | Karí ryža | 1,50 € | |
160 g | Parené knedle | 1,50 € | |
150 g | Zemiaková placka | 0,80 € | |
100 g | Kyslá kapusta | 0,80 € | |
100 g | Tatárska omáčka | 1,00 € | |
100 g | Diabolská omáčka | 1,00 € | |
60 g | Zeleninová obloha | 1,00 € | |
50 g | Strúhaný syr | 0,80 € | |
50 g | Kečup | 0,80 € | |
90 g | Volské oko | 0,60 € | |
5 g | Chlieb | 0,10 € | |
Zeleninové šaláty | |||
100 g | Cviklový šalát | 0,80 € | |
100 g | Kyslá uhorka | 0,80 € | |
100 g | Uhorkový šalát | 1,60 € | |
100 g | Paradajkový šalát s cibuľou | 1,80 € | |
100 g | Kapustový šalát | 1,00 € | |
200 g | Šopský šalát | 7 | 2,50 € |
350 g | Zeleninový šalát s kuracím mäsom, dipom a hriankou | 7 | 5,90 € |
350 g | Zeleninový šalát s lososom | 6,90 € | |
Kompóty | |||
200 g | Broskyňový kompót | 1,00 € | |
200 g | Ananásový kompót | 1,00 € | |
Zmrzlinové poháre | |||
190 g | Ananásový pohár | 2,20 € | |
200 g | Pohár „Viki“ (mandarínky) | 2,20 € | |
230 g | Pohár „Mix“ | 2,20 € | |
Dezerty | |||
100 g | Štrúdľa (mak – višňa, jablko) | 1,3 | 1,80 € |
Detské menu | |||
200 g | Špagety so syrom a kečupom | 1,3,7 | 3,10 € |
100 g | Vyprážaný syr „Dino“ | 1,3,7 | 3,50 € |
100 g | Vyprážané dinosaury | 1,3 | 3,50 € |
Balenie jedál | 0,50 € | ||
Hmotnosť jedál je evidovaná v surovom stave | |||
Prajeme Vám dobrú chuť |
ALERGÉNY | |
1 | Obilniny |
2 | Kôrovce |
3 | Vajcia |
4 | Ryby |
5 | Arašidy |
6 | Sója |
7 | Mlieko |
8 | Orechy |
9 | Zeler |
10 | Horčica |
11 | Sezamové semená |
12 | Kysličník siričitý (sušené ovocie, kompóty, výrobky zo zemiakov)
(sušené ovocie, kompóty, výrobky zo zemiakov)
Viac tu: https://www.motorest-krasna.com/jedalny-listok/ |